Documentos previsionais
Consulte as Grandes Opções do Plano (GOP)
Alterações e retificações orçamentais
2025
Jan
Fev
Mar
Abri
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
2024
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Prestação de contas
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Impostos Municipais
+Informação
IRS
ano rendimentos | ano cobrança | taxa IRS | valor transferido |
2007 | 2009 | 5% | 857.119,00 € |
2008 | 2008 | 4% | 836.667,00 € |
2009 | 2011 | 4% | 835.228,00 € |
2010 | 2012 | 4% | 875.001,00 € |
2011 | 2013 | 4% | 1.093.751,00 € |
2012 | 2014 | 5% | 992.029,00 € |
2013 | 2015 | 5% | 1.394.656,00 € |
2014 | 2016 | 5% | 1.141.648,00 € |
2015 | 2017 | 5% | 1.312.033,00 € |
2016 | 2018 | 5% | 1.402.316,00 € |
2017 | 2019 | 5% | 1.439.536,00 € |
2018 | 2020 | 5% | 1.466.828,00 € |
2019 | 2021 | 5% | 1.599.905,00 € |
2020 | 2022 | 5% | 1.647.364,00 € |
2021 | 2023 | 5% | 1.808.021,00 € |
2022 | 2024 | 5% |
Prédios Rústicos Urbanos
ano | taxas Prédios Rústicos Urbanosavaliados CIMI | valor cobrado |
2009 | 0,4% | 2.864.120,41 € |
2010 | 0,4% | 2.879.488,97 € |
2011 | 0,4% | 3.181.312,00 € |
2012 | 0,4% | 3.239.691,00 € |
2013 | 0,39% | 3.644.335,02 € |
2014 | 0,4% | 4.122.318,96 € |
2015 | 0,4% | 4.417.750,65 € |
2016 | 0,39% | 4.213.598,06 € |
2017 | 0,38% | 4.136.555,21 € |
2018 | 0,38% | 4.482.311,46 € |
2019 | 0,38% | 4.323.956,00 € |
2020 | 0,38% | 4.287.353,00 € |
2021 | 0,37% | 4.295.461,74 € |
2022 | 0,37% | 4.374.322,36 € |
2023 | 0,37% | 4.388.540,17 € |
2024 | 0,36% |
Derrama
ano cobrança | derrama | derrama reduzida | valor cobrado |
2009 | 1,50% | não | 630.074,00 € |
2010 | 1,50% | não | 550.457,00 € |
2011 | 1,50% | 0,01% | 797.163,00 € |
2012 | 1,50% | 0,05% | 563.460,07 € |
2013 | 1,50% | não | 481.386,88 € |
2014 | 1,50% | 0,01% | 660.559,56 € |
2015 | 1,50% | 0,01% | 592.844,00 € |
2016 | 1,50% | 0,01% | 722.051,00 € |
2017 | 1,50% | 0,01% | 726.628,00 € |
2018 | 1,50% | 0,01% | 758.767,00 € |
2019 | 1,50% | 0,01% | 649.138,00 € |
2020 | 1,50% | 0,01% | 559.355,00 € |
2021 | 1,50% | 0,01% | 893.384,00 € |
2022 | 1,50% | 0,01% | 971.298,27 € |
2023 | 1,50% | 0,01% | 1.294.721,82 € |
2024 | 1,50% | 0,01% |
direitos de passagem
taxa municipal de direitos de passagem | ||
ano | taxa | valor transferido |
2007 | 0,25% | 10.460 € |
2008 | - | 4.153 € |
2009 | - | 3.868 € |
2010 | - | 641 € |
2011 | - | - |
2012 | - | - |
2013 | 0,25% | 7.256 € |
2014 | - | 2.661 € |
2015 | - | 200 € |
2016 | - | 2.652 € |
2017 | 0,25% | 10.671 € |
2018 | 0,25% | 14.232 € |
2019 | 0,25% | 11.332 € |
2020 | 0,25% | 14.286 € |
2021 | 0,25% | 14.554 € |
2022 | 0,25% | 14.937 € |
2023 | 0,25% | 16.202 € |
2024 | 0,25% |
IMT
IMT | |
ano | valor |
2010 | 1.134.535,89 € |
2011 | 1.071.499,03 € |
2012 | 615.894,03 € |
2013 | 491.434,48 € |
2014 | 1.844.859,28 € |
2015 | 571.965 € |
2016 | 576.433 € |
2017 | 561.433 € |
2018 | 561.443 € |
2019 | 1.490.282,56 € |
2020 | 861.835,95 € |
2021 | 1.511.119,20 € |
2022 | 1.735.631,67 € |
2023 | 1.616.576,79 € |
IUC
ano | valor |
2010 | 547.392,51 € |
2011 | 581.119,44 € |
2012 | 672.053,69 € |
2013 | 841.934,40 € |
2014 | 772.775,43 € |
2015 | 756.484,00 € |
2016 | 758.680,00 € |
2017 | 800.598,00 € |
2018 | 658.062,00 € |
2019 | 879.571,00 € |
2020 | 845.320,00 € |
2021 | 897.722,00 € |
2022 | 970.599,00 € |
2023 | 1.044.328,84 € |
Mapa do controlo orçamental da despesa e da receita
Despesa
+Informação
Receita
+Informação
Dívidas a terceiros
+Informação
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Declarações de publicação obrigatória, emitidas nos termos do artº 15º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.
O Município de Torres Novas está excluído da aplicação da LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, ao abrigo do Orçamento de Estado para 2018, Lei n.º LOE 2018 – artigo 82º, nº5 e nº6, que vem excluir os municípios que tenham o cumprimento do Limite da Dívida, para além das obrigações de reporte legalmente prevista para a DGAL e Tribunal de Contas.
Foi comunicado à DGAL a 14/12/2018 o cumprimento dos pressupostos legais definidos, passando o Município de Torres Novas a estar excluído da aplicação da LCPA.