
As nonas eleições presidenciais portuguesas desde a Revolução dos Cravos terão lugar a 24 de janeiro de 2016, com possibilidade de uma segunda volta a 14 de fevereiro, e decidirão o sucessor do presidente Aníbal Cavaco Silva.
O presidente da República que resultar desta eleição será o vigésimo desde a Implantação da República, o sétimo desde o 25 de Abril e o quinto democraticamente eleito.
A campanha eleitoral decorrerá entre os dias 10 e 22 de janeiro de 2016.
| Candidaturas definitivamente admitidas |
Mapa das assembleias e secções de voto
(locais, horários e números de inscrição dos eleitores)
| Assentis | ![]() |
| Chancelaria | ![]() |
| Meia Via | ![]() |
| Pedrógão | ![]() |
| Riachos | ![]() |
| U.F. Brogueira, Alcorochel e Parceiros de Igreja | ![]() |
| U.F. Olaia e Paço | ![]() |
| U.F. Santa Maria, Santiago e Salvador | ![]() |
| U.F. São Pedro, Lapas e Ribeira Branca | ![]() |
| Zibreira | ![]() |
Designação dos Membros da Mesa
| Assentis | ![]() |
| Chancelaria | ![]() |
| Meia Via | ![]() |
| Pedrógão | ![]() |
| Riachos | ![]() |
| U.F. Brogueira, Alcorochel e Parceiros de Igreja | ![]() |
| U.F. Olaia e Paço | ![]() |
| U.F. Santa Maria, Santiago e Salvador | ![]() |
| U.F. São Pedro, Lapas e Ribeira Branca | ![]() |
| Zibreira | ![]() |
Nomeação dos membros das mesas da assembleia de voto
| Assentis | ![]() |
| Chancelaria | ![]() |
| Meia Via | ![]() |
| Pedrógão | ![]() |
| Riachos | ![]() |
| U.F. Brogueira, Alcorochel e Parceiros de Igreja | ![]() |
| U.F. Olaia e Paço | ![]() |
| U.F. Santa Maria, Santiago e Salvador | ![]() |
| U.F. São Pedro, Lapas e Ribeira Branca | ![]() |
| Zibreira | ![]() |

