Corrida de São Silvestre 2025 . 20 de dezembro
A Corrida de São Silvestre de Torres Novas, a prova jovem, corrida de 5 km e caminhada, promovidas pelo Município de Torres Novas, estão marcadas para dia 20 de dezembro de 2025, sábado, com partida e chegada na Avenida Dr. João Martins de Azevedo.
As inscrições decorrem entre 15 de setembro e 14 de dezembro de 2025, com um limite de 1500 inscritos, e podem ser efetuadas através do link a divulgar oportunamente.
A Corrida, cuja inscrição tem o custo de 5 euros, terá um percurso de 10 000 metros, início pelas 19h00, com uma duração máxima de 1h30, havendo prémios monetários para os cinco primeiros classificados individuais, masculinos e femininos, entre os 100 euros e os 750 euros, existindo ainda medalhas para os primeiros três classificados em cada escalão e troféus para os três primeiros classificados da geral masculina e geral feminina.
A corrida de 5 km e a caminhada têm partida na Avenida Dr. João Martins de Azevedo e chegada no Jardim das Rosas, tendo um custo de inscrição de 4 euros. Estas duas provas iniciam-se às 16 horas.
A prova jovem da Corrida de São Silvestre de Torres Novas é de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória, e terá cinco percursos nos escalões de Bâmbis, Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores.
| Escalão Etário/Ano de Nascimento | Distância | Hora | |
| Corrida/Caminhada | --- | 5.000 m | 16h00 | 
| Bâmbis F | A partir de 2016 (inclusive) | 125m | 17h00 | 
| Bâmbis M | A partir de 2016 (inclusive) | 125m | 17h05 | 
| Benjamins F | 2015 / 2014 | 500m | 17h10 | 
| Benjamins M | 2015 / 2014 | 500m | 17h15 | 
| Infantis F | 2013 / 2012 | 1000 m | 17h20 | 
| Infantis M | 2013 / 2012 | 1000 m | 17h30 | 
| Iniciados F / M | 2011 / 2010 | 150 m | 17h40 | 
| Juvenis F / M | 2009 / 2008 | 2500 m | 17h55 | 
| Juniores M / F | 2007 / 2006 | 10.000 m | 19h00 | 
| Seniores | 2005 e antes | 10.000 m | |
| Veteranos M35 F/M | 35 a 39 anos | 10.000 m | |
| Veteranos M40 F/M | 40 a 44 anos | 10.000 m | |
| Veteranos M45 F/M | 45 a 49 anos | 10.000 m | |
| Veteranos M50 F/M | 50 a 54 anos | 10.000 m | |
| Veteranos M55 F/M | 55 a 59 anos | 10.000 m | |
| Veteranos M60 M | 60 a 64 anos | 10.000 m | |
| Veteranos M65 M | 65 e + anos | 10.000 m | |
Mais informações: 
| Normas de Participação 2025 | 
Certificados de Medição
| Federação Portuguesa de Atletismo | 
| World Athletics - Certificado Internacional | 
Histórico . vencedores
2024-12-21 // 10km: Ruben Amaral . Sporting Clube de Portugal 29:44 | Emilia Pisoeiro . individual . 35:38 | 5km: Francisco Jogo . Sporting Clube de Portugal . 16:20 | Ana Jogo . UDR Zona Alta . 24:19
2023-12-16 // João Nuno Batista . Clube de Natação de Torres Novas . 30.33 | Ana Ferreira . Sporting Clube de Portugal . 34.15
2022-12-17 // Filipe Vitorino . Clube de Natação de Rio Maior . 30.26 | Susana Cunha . Recreio Desportivo de Águeda . 35.13
2019-12-28 // João Valente . Escola de Atletismo de Coimbra . 30.51 | Kcénia Bougrova . Run Tejo . 38.19
2018-12-29 // Filipe Rosa . União Tomar . 31.22 | Alexandra Oliveira . Águeda . 39.08
2017-12-30 // Miguel Arraiolos . Benfica . 32.26 | Gabriela Ribeiro . Alhandra . 39.21
2015-12-19 // João Valente . Sporting . 32.36 | Sara Carvalho . Salgueiros . 38.05
2010-12-19 // João Vieira . Reboleira . 32.19 | Patrícia Ferreira . Zona Alta . 41.38
2009-12-26 // José Moreira . Cyclones/Sanitop . 30.20 | Mónica Rosa . Maratona . 34.30
2008-12-27 // José Carvalho . Constrolândia . 31.12 | Madalena Carriço . Estreito . 34.35
2007-12-29 // António Silva . Mangualde . 31.09 | Sara Pinho . C.A.Madeira . 37.35
2006-12-23 // Hermano Ferreira . Maratona . 30.03 | Mónica Rosa . Maratona . 34.10
2005-12-17 // Alberto Maravilha . Conforlimpa . 30.22 | Anália Rosa . Maratona . 33.46
2004-12-18 // Alberto Maravilha . Conforlimpa . 30.34 | Sandra Teixeira . Sporting . 36.24
2002-12-29 // Dmitry Maximov . Rússia . 29.04 | Helena Sampaio . Maratona . 33.35
2001-12-30 // José Dias . Conforlimpa . 30.01 | Tina Ramos . Espanha . 34.41
2000-12-30 // Alemahaiu Lema . Quénia | Grace Chelergono . Quénia
1999-12-11 // Riad Mohamed . Benfica | Analídia Torre . Vianense
1998-12-30 // Aires Sousa . Penafiel . 29.48 | Fátima Silva . Póvoa . 34.37
1997-12-30 // Riad Mohamed . Torreense . 29.27 | Sameiro Oliveira . Braga . 35.48
1996-12-30 // José Castro . Cepanense . 30.03 | Fátima Neves . Braga . 36.01
1994-12-31 // Arlindo Macedo . Conforlimpa | Vitorina Mourato . Portalegre
Convite à demonstração de interesse de colaboração com o Município na realização de atividades/eventos
Atendendo a que o desenvolvimento sustentável local de um território é o resultado da interdependência das ações e demais forças intrínsecas do lugar, das relações de poder que lhe dão corpo e das manifestações culturais dos agentes que o habitam, a Câmara Municipal de Torres Novas pretende promover a solidariedade orgânica no seu território. Também ao nível da esfera privada, é certo que a reputação e a sobrevivência das empresas no século XXI não são apenas determinadas por uma pura lógica de mercado, mas procurando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e fortalecer laços de confiança com eles.
Assim, reveste-se de primordial importância o envolvimento do tecido empresarial local na viabilização das iniciativas que ocorram no seu território, contribuindo para a sua sustentabilidade.
Com vista à determinação do interesse do setor privado em colaborar com o Município de Torres Novas no desenvolvimento de actividades desportivas, salvaguardando os princípios da transparência e da equidade de procedimentos, vem este município convidar os potenciais parceiros a demonstrar o seu interesse em colaborar.
Serão aceites propostas até 30 dias úteis anteriores ao início da atividade/evento a que se destinam. Após a demonstração do interesse, haverá lugar à definição de propostas concretas de colaboração, avaliação e negociação das mesmas, com vista à determinação das que melhor sirvam o interesse público, para posterior aprovação camarária.
Para o ano de 2017 encontram-se aprovadas as seguintes atividades/eventos:
- S. Silvestre Torres Novas;
Poderão no entanto ser apresentadas propostas para outras atividades/eventos.
As propostas deverão ser apresentadas através de envio de e-mail para 
Mais informações:
Piscinas Municipais Fernando Cunha | 
https://www.totalcrono.pt/eventos/saosilvestretorresnovas
 
				